![]() |
Welkom op de stamboompagina van Frank Van der Putten. Deze stamboom bevat onderzoek naar de families Van de(r) Putte(n) en Van Hauwermeiren, beide uit de streek Aalst-Dendermonde. Als bezoeker kunt u om privacyredenen (GDPR) alleen de gegevens zien van reeds overleden personen. Voor vele personen in deze stamboom is een link naar de facebookpagina opgenomen. Deze Stamboom Online maakt gebruik van het programma Webtrees (versie 1.7.9) en van Legacy Family Tree (versie 9). Persoonlijke gegevens (privacy wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) : |
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 20 maart 2022.
51%
49%
Meest voorkomende achternamen
Annaert, Baeyens, Coppens, De Prez, De Smet, Keymeulen, Van Auwermeeren, Van de Putte, Van der Putten, Van Hauwermeiren
| Bidprentje | [6741] |
| Silke Margriet Wilfrieda Amandt | [3383] |
| Egidius (Gillis) Van Auwermeere | [2751] |
| Marcel Van der Putten | [2701] |
| Petrus Verbeke | [2701] |
| Rouwbrief | [2693] |
| Lanceloot Van Auwermeere | [2542] |
| Luc Van der Putten | [2441] |
| Paul Van Hauwermeiren | [2381] |
| Lionel Louis Van den Bossche | [2211] |
| Record | Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|---|
| Simonne Van Geert | 18 februari 2018 | 8 | Overleden |
| Victor Marcellus Van Hauwermeiren | 18 februari 2001 | 25 | Overleden |
| Stephanie Van Hauwermeiren | 18 februari 1997 | 29 | Geboren |
| Marie Angèle Octavie Hoffelinck | 18 februari 1976 | 50 | Overleden |
| Zulma Leonie Van Hauwermeiren | 18 februari 1975 | 51 | Overleden |
| Daniel Van Hauwermeiren | 18 februari 1945 | 81 | Geboren |
| Lucien André Antheunis | 18 februari 1944 | 82 | Geboren |
| Rene Missotten | 18 februari 1932 | 94 | Geboren |
| Carolus Ludovicus Van Leuven | 18 februari 1930 | 96 | Overleden |
| Remigius Maes | 18 februari 1925 | 101 | Overleden |
| Albert Gustaaf De Geyter | 18 februari 1916 | 110 | Geboren |
| Joris Van Driessche | 18 februari 1914 | 112 | Geboren |
| Elza Marie Van Hauwermeiren | 18 februari 1910 | 116 | Overleden |
| Pieter Livien Maes | 18 februari 1909 | 117 | Geboren |
| Irene Marie Pauline Van Hauwermeiren | 18 februari 1901 | 125 | Geboren |
| Philemon Galle | 18 februari 1891 | 135 | Geboren |
| Cyriel De Geyter | 18 februari 1888 | 138 | Geboren |
| Marie Sylvie Van Hauwermeiren | 18 februari 1878 | 148 | Geboren |
| Marie Joanna Baeyens | 18 februari 1869 | 157 | Geboren |
| Rosalie De Visscher | 18 februari 1864 | 162 | Overleden |
| Benedictus Schuddinck | 18 februari 1861 | 165 | Geboren |
| Maria Theresia Praet | 18 februari 1854 | 172 | Geboren |
| Melanie Verbeeck | 18 februari 1843 | 183 | Geboren |
| Philomena De Visscher | 18 februari 1839 | 187 | Geboren |
| Petrus Franciscus De Visscher | 18 februari 1839 | 187 | Geboren |
| Maria Van Hauwermeiren | 18 februari 1837 | 189 | Geboren |
| Everardus Heyvaert | 18 februari 1826 | 200 | Overleden |
| Pieter Meuleman | 18 februari 1822 | 204 | Overleden |
| Sophia Guns | 18 februari 1806 | 220 | Overleden |
| Seraphina Van Hauwermeiren | 18 februari 1797 | 229 | Geboren |
| Jan Nissens | 18 februari 1774 | 252 | Overleden |
| Engelbertus De Ries | 18 februari 1763 | 263 | Geboren |
| Jacoba Cool | 18 februari 1763 | 263 | Geboren |
| Hermanus Verstraeten | 18 februari 1759 | 267 | Geboren |
| Maria-Anna Van Auwermeiren | 18 februari 1748 | 278 | Geboren |
| Anna Van Auwermeire | 18 februari 1729 | 297 | Geboren |
| Franciscus Berlengier | 18 februari 1728 | 298 | Overleden |
| Livinus De Corte | 18 februari 1675 | 351 | Geboren |
| Catharina Lissens | 18 februari 1650 | 376 | Geboren |
| Renatus (Kruger) Van Hauwermeiren + Agnes Emelie Verbeke | 18 februari 1926 | 100 | Huwelijk |
| Benoit Publie + Jeanne Catherine Vanhauwermeiren | 18 februari 1895 | 131 | Huwelijk |
| Achternaam | Personen |
|---|---|
| Van Hauwermeiren van Hauwermeiren | 2.483 3 2.486 |
| Van de Putte Van De Putte Van de putte | 215 16 1 232 |
| Van der Putten Van Der Putten | 162 51 213 |
| Keymeulen | 155 |
| De Smet | 151 |
| Van Auwermeeren | 116 |
| Baeyens | 102 |
| Annaert | 100 |
| Coppens | 95 |
| De Prez | 89 |
